Berikut ini daftar SMP dan MTS Negeri dan swasta berikut NPSN-nya yang berada diwilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
No. | NPSN | NAMA SEKOLAH | N/S | JENIS SEKOLAH |
1 | 20600526 | SMP NEGERI i PANDEGLANG | N | SMP |
2 | 20600548 | SMP NEGERI i MAJASARI | N | SMP |
3 | SMP NEGERI TERBUKA two PANDEGLANG | N | SMP T | |
4 | 20600538 | SMP NEGERI two PANDEGLANG | N | SMP |
5 | 20600536 | SMP NEGERI iii PANDEGLANG | N | SMP |
6 | 20600535 | SMP NEGERI iv PANDEGLANG | N | SMP |
7 | 20600534 | SMP NEGERI v PANDEGLANG | N | SMP |
8 | 20600552 | SMP NEGERI i KARANG TANJUNG | N | SMP |
9 | SMP NEGERI TERBUKA i KARANG TANJUNG | N | SMP T | |
10 | 20600531 | SMP NEGERI two KARANG TANJUNG | N | SMP |
11 | 20600585 | SMP NEGERI i CADASARI | N | SMP |
12 | SMP YANMU KARANG TANJUNG | S | SMP | |
13 | SMP YASDU CADASARI | S | SMP | |
14 | 20607644 | SMP NEGERI two MAJASARI | N | SMP |
15 | 20615046 | SMP NEGERI iii KARANGTANJUNG | N | SMP |
16 | 20615042 | SMP NEGERI i KORONCONG | N | SMP |
17 | SMP NEGERI i BANJAR PANDEGLANG | N | SMP | |
18 | SMP NEGERI TERBUKA i BANJAR PANDEGLANG | N | SMP T | |
19 | 20600553 | SMP NEGERI i KADUHEJO | N | SMP |
20 | 20600530 | SMP NEGERI i MANDALAWANGI | N | SMP |
21 | SMP NEGERI TERBUKA i MANDALAWANGI | N | SMP T | |
22 | 20600554 | SMP DAAR EL FALAAH | S | SMP |
23 | 20600578 | SMP NEGERI i CIPEUCANG | N | SMP |
24 | SMP NEGERI TERBUKA i CIPEUCANG | N | SMP T | |
25 | 20600579 | SMP NEGERI i CIMANUK | N | SMP |
26 | SMP NEGERI TERBUKA i CIMANUK | N | SMP T | |
27 | 20600515 | SMP NEGERI two CIPEUCANG | N | SMP |
28 | 20600541 | SMP NEGERI iii MANDALAWANGI | N | SMP |
29 | 20600533 | SMP NEGERI two MANDALAWANGI | N | SMP |
30 | 20600516 | SMP NEGERI two CIMANUK | N | SMP |
31 | 20600592 | SMP RIYADLUL MUBTADIIN | S | SMP |
32 | 20607625 | SMP NEGERI i MEKARJAYA | N | SMP |
33 | 20615171 | SMP NEGERI two MEKARJAYA | N | SMP |
34 | 20615043 | SMP NEGERI two BANJAR | N | SMP |
35 | 20615044 | SMP NEGERI iii MEKARJAYA | N | SMP |
36 | 20615041 | SMP NEGERI two KADUHEJO | N | SMP |
37 | 20614639 | SMP NEGERI iv MANDALAWANGI | N | SMP |
38 | 20615039 | SMP NEGERI v MANDALAWANGI | N | SMP |
39 | 20615047 | SMP NEGERI iii BANJAR | N | SMP |
40 | 20615078 | SMP NEGERI iii CIMANUK | N | SMP |
41 | 20614997 | SMP NEGERI iii CIPEUCANG | N | SMP |
42 | 20600522 | SMP NEGERI i SAKETI | N | SMP |
43 | SMP NEGERI TERBUKA i SAKETI | N | SMP T | |
44 | 20600544 | SMP NEGERI two SAKETI | N | SMP |
45 | 20600586 | SMP NEGERI i BOJONG | N | SMP |
46 | SMP NEGERI TERBUKA i BOJONG | N | SMP T | |
47 | 20600523 | SMP NEGERI i PICUNG | N | SMP |
48 | SMP NEGERI TERBUKA i PICUNG | N | SMP T | |
49 | 20600528 | SMP NEGERI i MUNJUL | N | SMP |
50 | SMP NEGERI TERBUKA i MUNJUL | N | SMP T | |
51 | 20600549 | SMP NEGERI two MUNJUL | N | SMP |
52 | 20600581 | SMP NEGERI i CIKEUSIK | N | SMP |
53 | SMP NEGERI TERBUKA i CIKEUSIK | N | SMP T | |
54 | 20600518 | SMP NEGERI two CIKEUSIK | N | SMP |
55 | SMP YYS BANI HALIM | S | SMP | |
56 | 20607630 | SMP NEGERI two BOJONG | N | SMP |
57 | 20600545 | SMP NEGERI two PICUNG | N | SMP |
58 | 20600539 | SMP NEGERI iii MUNJUL | N | SMP |
59 | 20600524 | SMP NEGERI i PATIA | N | SMP |
60 | SMP ISLAM DAARUSSALAM CIKEUSIK | S | SMP | |
61 | 20607627 | SMP NEGERI i SINDANGRESMI | N | SMP |
62 | 20607634 | SMP NEGERI two SINDANGRESMI | N | SMP |
63 | 20600557 | SMP BABUSSALAM CIKEUSIK | S | SMP |
64 | 20607639 | SMP NEGERI iii SAKETI | N | SMP |
65 | 20615045 | SMP NEGERI iii CIKEUSIK | N | SMP |
66 | 20614751 | SMP NEGERI iv SAKETI | N | SMP |
67 | 20614998 | SMP NEGERI v SAKETI | N | SMP |
68 | SMP AS - SHOF | S | SMP | |
69 | 20614197 | SMP NEGERI iv MUNJUL | N | SMP |
70 | 20615037 | SMP NEGERI iv CIKEUSIK | N | SMP |
71 | 20615057 | SMP NEGERI v CIKEUSIK | N | SMP |
72 | 20615050 | SMP NEGERI iii PICUNG | N | SMP |
73 | 20615051 | SMP NEGERI two PATIA | N | SMP |
74 | 20600577 | SMP NEGERI i CISATA | N | SMP |
75 | 20600529 | SMP NEGERI i MENES | N | SMP |
76 | SMP NEGERI TERBUKA i MENES | N | SMP T | |
77 | 20600550 | SMP NEGERI two MENES | N | SMP |
78 | SMP NEGERI TERBUKA two MENES | N | SMP T | |
79 | 20600540 | SMP NEGERI i PULOSARI | N | SMP |
80 | 20600576 | SMP NEGERI i JIPUT | N | SMP |
81 | SMP NEGERI TERBUKA i JIPUT | N | SMP T | |
82 | SMP MUHAMMADIYAH MENES | S | SMP | |
83 | 20600582 | SMP NEGERI i CIKEDAL | N | SMP |
84 | SMP NEGERI TERBUKA i CIKEDAL | N | SMP T | |
85 | 20600527 | SMP NEGERI i PAGELARAN | N | SMP |
86 | SMP NEGERI TERBUKA i PAGELARAN | N | SMP T | |
87 | 20607633 | SMP NEGERI two CIKEDAL | N | SMP |
88 | 20600514 | SMP NEGERI two JIPUT | N | SMP |
89 | 20607641 | SMP NEGERI two PULOSARI | N | SMP |
90 | 20615160 | SMP NEGERI iii JIPUT | N | SMP |
91 | 20614602 | SMP NEGERI iii PULOSARI | N | SMP |
92 | 20614592 | SMP NEGERI two CISATA | N | SMP |
93 | 20615053 | SMP NEGERI two PAGELARAN | N | SMP |
94 | 20615048 | SMP NEGERI iii CISATA | N | SMP |
95 | 20615049 | SMP NEGERI iii PAGELARAN | N | SMP |
96 | 20600551 | SMP NEGERI i LABUAN | N | SMP |
97 | SMP NEGERI TERBUKA i LABUAN | N | SMP T | |
98 | 20600532 | SMP NEGERI two LABUAN | N | SMP |
99 | SMP NEGERI TERBUKA two LABUAN | N | SMP T | |
100 | 20600590 | SMP YPP LABUAN | S | SMP |
101 | 20607623 | SMP NEGERI i CARITA | N | SMP |
102 | 20600558 | SMP IKPI LABUAN | S | SMP |
103 | 20607648 | SMP ISLAM AL - MUSYARAFAH | S | SMP |
104 | SMP NEGERI TERBUKA i CARITA | N | SMP T | |
105 | 20600525 | SMP NEGERI i PANIMBANG | N | SMP |
106 | SMP NEGERI TERBUKA i PANIMBANG | N | SMP T | |
107 | 20600588 | SMP NEGERI i ANGSANA | N | SMP |
108 | SMP NEGERI TERBUKA i ANGSANA | N | SMP T | |
109 | SMP DARMA CAHYA PURNAMA PANIMBANG | S | SMP | |
110 | 20600575 | SMP MUSLIMIN | S | SMP |
111 | 20607628 | SMP NEGERI i SUKARESMI | N | SMP |
112 | 20607629 | SMP NEGERI two ANGSANA | N | SMP |
113 | 20613441 | SMP NEGERI two PANIMBANG | N | SMP |
114 | 20607635 | SMP NEGERI two SUKARESMI | N | SMP |
115 | 20607631 | SMP NEGERI two CARITA | N | SMP |
116 | 20615055 | SMP NEGERI iii SUKARESMI | N | SMP |
117 | 20607622 | SMP NEGERI iii PANIMBANG | N | SMP |
118 | 20615033 | SMP NEGERI iii LABUAN | N | SMP |
119 | 20615054 | SMP NEGERI iii CARITA | N | SMP |
120 | 20615052 | SMPN iv PANIMBANG | N | SMP |
121 | 20600547 | SMP NEGERI iv SUKARESMI | N | SMP |
122 | SMP BAHARI | S | SMP | |
123 | SMP DAAR UL AMIN | S | SMP | |
124 | 20600547 | SMP NEGERI i SOBANG | N | SMP |
125 | SMP NEGERI TERBUKA two PANIMBANG | N | SMP T | |
126 | 20600583 | SMP NEGERI i CIGEULIS | N | SMP |
127 | SMP NEGERI TERBUKA i CIGEULIS | N | SMP T | |
128 | 20600519 | SMP NEGERI two CIGEULIS | N | SMP |
129 | 20600584 | SMP NEGERI i CIBALIUNG | N | SMP |
130 | SMP NEGERI TERBUKA i CIBALIUNG | N | SMP T | |
131 | 20600520 | SMP NEGERI two CIBALIUNG | N | SMP |
132 | 20600580 | SMP NEGERI i CIMANGGU | N | SMP |
133 | SMP NEGERI TERBUKA i CIMANGGU | N | SMP T | |
134 | 20600517 | SMP NEGERI two CIMANGGU | N | SMP |
135 | 20600521 | SMP NEGERI i SUMUR | N | SMP |
136 | SMP NEGERI TERBUKA i SUMUR | N | SMP T | |
137 | 20600543 | SMP NEGERI two SUMUR | N | SMP |
138 | 20600589 | SMP YPP SOBANG | S | SMP |
139 | 20600537 | SMP NEGERI two SOBANG | N | SMP |
140 | 20607624 | SMP NEGERI i CIBITUNG | N | SMP |
141 | SMP NEGERI TERBUKA two CIBALIUNG | N | SMP T | |
142 | 20607640 | SMP NEGERI iii SUMUR | N | SMP |
143 | 20607642 | SMP NEGERI iii SOBANG | N | SMP |
144 | 20607636 | SMP NEGERI iii CIBALIUNG | N | SMP |
145 | 20615170 | SMP NEGERI two CIBITUNG | N | SMP |
146 | 20615561 | SMP NEGERI iv SOBANG | N | SMP |
147 | 20615034 | SMP NEGERI iii CIGEULIS | N | SMP |
148 | 20615038 | SMP NEGERI iii CIBITUNG | N | SMP |
149 | 20615036 | SMP NEGERI iii CIMANGGU | N | SMP |
150 | 20615040 | SMP NEGERI iv CIMANGGU | N | SMP |
151 | 20614840 | SMP NEGERI v CIMANGGU | N | SMP |
152 | 20614841 | SMP NEGERI half-dozen CIMANGGU | N | SMP |
153 | 20614842 | SMP NEGERI seven CIMANGGU | N | SMP |
154 | MTS NEGERI i PANDEGLANG | N | MTs | |
155 | MTS NURUL HIDAYAH CILAJA | S | MTs | |
156 | MTS AL - MUHIBIN WAAS CADASARI | S | MTs | |
157 | MTS DAAR EL MA'ARIF CADASARI | S | MTs | |
158 | 20600886 | MTS CIKONDANG PANDEGLANG | S | MTs |
159 | MTS AL - ISHLAH KARANG ANYAR | S | MTs | |
160 | MTS DARUL MUQIMIN GOROBOG BANJAR | S | MTs | |
161 | MTS TMI DAAR EL - HIJRAH WAL BANNA | S | MTs | |
162 | MTS NURUL DZULAM BALAPUNAH | S | MTs | |
163 | MTS AS - SUQIYA KEBON AWI | S | MTs | |
164 | MTS AL - BARKAH KAMELANGAN | S | MTs | |
165 | 20600894 | MTS AS - SUWITAMIYAH | S | MTs |
166 | MTS GUPPI SODONG SAKETI | S | MTs | |
167 | MTS AL - IHSAN JAJAWAI KADOMAS | S | MTs | |
168 | MTS DARUL IHSAN KADUBUNGBANG | S | MTs | |
169 | MTS MATHLA'UL HUDA BENGKUNG | S | MTs | |
170 | MTS MADRASAH ISLAM INDONESIA CIDANGIANG | S | MTs | |
171 | 20600882 | MTS DARUL HUDA PUSAT | S | MTs |
172 | MTS NURUL - FALAH KAUNGCAANG | S | MTs | |
173 | MTS MUTA'ALIMIN CIGUDANG | S | MTs | |
174 | MTS AL - BINA BANGUN CADASARI | S | MTs | |
175 | MTS AL - HIDAYAH KADULAWANG | S | MTs | |
176 | MTS AR - ROHMAN PANDEGLANG | S | MTs | |
177 | MTS PON - PES TURUS PANDEGLANG | S | MTs | |
178 | MTS PEND. ISLAM INDONESIA SALINGGARA | S | MTs | |
179 | MTS DARUL IMAN KADUPANDAK BANJAR | S | MTs | |
180 | MTS DARUSSAADAH CIKADUEUN | S | MTs | |
181 | MTS AL - HIKMAH CIPEUCANG | S | MTs | |
182 | MTS MII SYEKH MANSHUR KALAHANG | S | MTs | |
183 | MTS MATHLA'UL ANWAR CIKALIUNG | S | MTs | |
184 | 20600853 | MTS MATHLA'UL ANWAR LANGENSARI | S | MTs |
185 | MTS MIFTAHUL AFKAR SINDANGHAYU | S | MTs | |
186 | MTS CIBARANI CISATA | S | MTs | |
187 | 20600787 | MTS AL - IHYA KADURONYOK | S | MTs |
188 | MTS AT - TAQWA KADU MERAK | S | MTs | |
189 | 20600863 | MTS YPIH KEBONPINANG SAKETI | S | MTs |
190 | 20600843 | MTS MUHAMMADIYAH KUBANGKONDANG | S | MTs |
191 | 20600791 | MTS AL - FALAH KARANG TANJUNG | S | MTs |
192 | 20600885 | MTS DAAR EL - ULUM | S | MTs |
193 | 20600878 | MTS DARUSSALAM | S | MTs |
194 | MTS MURSYDATUL JANNAH | S | MTs | |
195 | 20600913 | MTS MALNU KADUKAUNG | S | MTs |
196 | MTS MATHLABUL HUDA KORONCONG | S | MTs | |
197 | 20600784 | MTS AL - MADINA | S | MTs |
198 | 20600792 | MTS AL - FALAH CIEKEK PANDEGLANG | S | MTs |
199 | MTS DARUL HIKMAH PAGADUNGAN | S | MTs | |
200 | MTS RINA HASANAH MAJAU | S | MTs | |
201 | MTS AR - RUJIMAH KORONCONG | S | MTs | |
202 | MTS TERPADU DAARUL ISTIKMAL | S | MTs | |
203 | MTS SABILU EL MUHTADIN | S | MTs | |
204 | MTS AL GIFARI BANTANI | S | MTs | |
205 | MTS PEUNTAS | S | MTs | |
206 | 20607967 | MTS AL IKHLAS PASEKON | S | MTs |
207 | MTS IBAD AR RAHMAN | S | MTs | |
208 | MTS F.A. BANI HAMIM | S | MTs | |
209 | MTS NEGERI two LABUAN PANDEGLANG | N | MTs | |
210 | MTS AL - MUTTAQIN SIDAMUKTI | S | MTs | |
211 | MTS YIU PASIRGADUNG PATIA | S | MTs | |
212 | MTS MA TURUS PATIA | S | MTs | |
213 | MTS MUHAMMADIYAH BURALUK PATIA | S | MTs | |
214 | 20600905 | MTS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN LABUAN | S | MTs |
215 | MTS ANNIZHOMIYYAH JAHA LABUAN | S | MTs | |
216 | MTS RIYADHUL ATHFAL PAGELARAN | S | MTs | |
217 | 20600912 | MTS MALNU TEGALLEGA CIKEDAL | S | MTs |
218 | MTS MALNU KUBANG PAGELARAN | S | MTs | |
219 | MTS AS - SYAFA CIBUSUNG - MENES | S | MTs | |
220 | MTS ANWARUL HIDAYAH CIPUTRI MENES | S | MTs | |
221 | MTS AHLUSUNAH WALJMA'AH MENES | S | MTs | |
222 | 20600910 | MTS MALNU PUSAT MENES | S | MTs |
223 | MTS MALNU PUTRA KANANGA MENES | S | MTs | |
224 | MTS MALNU PUTRI KANANGA MENES | S | MTs | |
225 | MTS MATHLA'UL ANWAR KANANGA MENES PANDEGLANG | S | MTs | |
226 | MTS AL - BADRIYAH BANJARWANGI MENES | S | MTs | |
227 | 20600875 | MTS MATHLA'UL ANWAR PUSAT MENES | S | MTs |
228 | MTS NURUL AMAL PUSAT MENES | S | MTs | |
229 | MTS MATHLABUL FALAH LABUAN | S | MTs | |
230 | MTS ANWARUL HIDAYAH (YAHIDA) PATIA | S | MTs | |
231 | MTS MATHLA'UL ANWAR BAKUNG | S | MTs | |
232 | 20600889 | MTS BANI HAMDAN | S | MTs |
233 | MTS ZAINABIYAH | S | MTs | |
234 | MTS NURUL ISTIQOMAH MENES | S | MTs | |
235 | 20615082 | MTS TANWIRUL QULUB | S | MTs |
236 | MTS. MIFTAHUL FALAH | S | MTs | |
237 | MTS. MANBA'UL ULUM | S | MTs | |
238 | MTS. YAHIDA BABAKANKEUSIK | S | MTs | |
239 | 20600760 | MTS NEGERI CENING | N | MTs |
240 | 20600901 | MTS MATHLA'UL ANWAR BOJONG SIKULAN | S | MTs |
241 | MTS MII PAMATANG SERANG | S | MTs | |
242 | MTS MASYARIQUL ANWAR SUKACAI - JIPUT | S | MTs | |
243 | 20600906 | MTS MASYARIKUL ANWAR BANYURESMI | S | MTs |
244 | 20600838 | MTS NURUL ARIFIN | S | MTs |
245 | 20600846 | MTS MMA TENJOLAHANG | S | MTs |
246 | MTS NURUL HIKMAH KADADAHU | S | MTs | |
247 | MTS MANBAUSHOLIHIN | S | MTs | |
248 | 20600868 | MTS SINDANGLAUT | S | MTs |
249 | MTS NURROHMAN | S | MTs | |
250 | 20607938 | MTS SUKARAJA | S | MTs |
251 | MTS. MUMTAZ | S | MTs | |
252 | 20600759 | MTS NEGERI CIBALIUNG | N | MTs |
253 | MTS MATHLA'UL ANWAR SUMUR | S | MTs | |
254 | 20600856 | MTS NURUL HIDAYAH CIBADAK | S | MTs |
255 | MTS AL - JAMIA'TUSSUBBAN CITEUREUP | S | MTs | |
256 | 20600862 | MTS YSAB CIGEULIS | S | MTs |
257 | MTS HIDAYATUL MUBTADI-IEN SOBANG | S | MTs | |
258 | MTS SALAFIYAH DARUL BAYAN GEMBONG | S | MTs | |
259 | 20600883 | MTS DARUL BAYAN PANIMBANG | S | MTs |
260 | MTS SULAMUL FALAH PAOJAN | S | MTs | |
261 | MTS ANWARUL ABIDIYAH | S | MTs | |
262 | MTS AL FALAH | S | MTs | |
263 | MTS ASY - SYIFA CIKADU INDAH | S | MTs | |
264 | MTS NURUL FATA MARAPAT | S | MTs | |
265 | MTS MIFTAHUL HIDAYAH CIMANIS | S | MTs | |
266 | MTS RAUDHATUL IMAN CISEUKEUT | S | MTs | |
267 | MTS DARUL MUZARI'IN AL - ISLAMIYAH KARANG BOLONG | S | MTs | |
268 | MTS AL- MUHIBBIIN CIMANGGU | S | MTs | |
269 | MTS BINA IHSANI | S | MTs | |
270 | MTS RAUDALUT THOLIBIN LINGSUH | S | MTs | |
271 | 20600756 | MTS NEGERI MUNJUL | N | MTs |
272 | 20600845 | MTS MUHAMMADIYAH BOJONGMANIK | S | MTs |
273 | 20600876 | MTS MATHLA'UL ANWAR PASIR DURUNG | S | MTs |
274 | MTS NURUL 'AMAL CIMOYAN | S | MTs | |
275 | MTS MATHLA'UL ANWAR CIBAGOLO | S | MTs | |
276 | MTS MATHLA'UL ANWAR BOJONG | S | MTs | |
277 | MTS RIYADHUL MUBTADIIN PASIR JAMBU | S | MTs | |
278 | MTS MATHLA'UL ANWAR NAMBO | S | MTs | |
279 | MTS MATHLA'UL ANWAR KOLELET | S | MTs | |
280 | MTS LI ULIL ALBAB PICUNG PANDEGLANG | S | MTs | |
281 | 20607612 | MTS AL - HALIM | S | MTs |
282 | MTS MATHLA'UL ANWAR DAHU | S | MTs | |
283 | MTS MA SINDANGRESMI | S | MTs | |
284 | MTS PANACARAN | S | MTs | |
285 | MTS MIFTAHUL ULUM | S | MTs | |
286 | MTS NEGERI CIKEUSIK - PANDEGLANG | N | MTs | |
287 | MTS MATHLA'UL ANWAR HUNIBERA | S | MTs | |
288 | MTS KESUR | S | MTs |
0 Comments
Post a Comment